A COPA EMIRATES FA; RESULTADOS
A Emirates FA Cup - Competições e Resultados
Fixações — Copa FA Inglesa
Sábado, 6 de janeiro de 2024 |
||||||
FT | Cidade de Swansea | 2 | v | 0 | Morecambe | |
FT | Quarta-feira de Sheffield | 4 | v | 0 | Cidade de Cardiff | |
FT | Middlesbrough | 0 | v | 1 | Aston Villa | |
FT | Chelsea | 4 | v | 0 | Preston North End | |
FT | Watford | 2 | v | 1 | Chesterfield | |
FT | Cidade de Stoke | 2 | v | 4 | Brighton e Hove Albion | |
FT | Southampton | 4 | v | 0 | Walsall | |
FT | Queens Park Rangers | 2 | v | 3 | Bournemouth | |
FT | Plymouth Argyle | 3 | v | 1 | Sutton United | |
FT | Cidade de Norwich | 1 | v | 1 | Bristol Rovers | |
FT | Condado de Newport | 1 | v | 1 | Eastleigh | |
FT | Cidade de Hull | 1 | v | 1 | Cidade de Birmingham | |
FT | Gillingham | 0 | v | 4 | Sheffield United | |
FT | Blackburn Rovers | 5 | v | 2 | Cambridge United | |
FT | Sunderland | 0 | v | 3 | Newcastle United | |
FT | Millwall | 2 | v | 3 | Cidade de Leicester | |
FT | Maidstone United | 1 | v | 0 | Stevenage | |
FT | Cidade de Coventry | 6 | v | 2 | Oxford United | |
FT | AFC Wimbledon | 1 | v | 3 | Cidade de Ipswich | |
Sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 |
||||||
FT | Tottenham Hotspur | 1 | v | 0 | Burnley | |
FT | Fulham | 1 | v | 0 | Rotherham United | |
FT | Brentford | 1 | v | 1 | Wolverhampton Wanderers | |
Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 |
||||||
FT | Palácio de Cristal | 0 | v | 0 | Everton | |
Terça-feira, 19 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Blackpool | 3 | v | 0 | Forest Green Rovers | |
Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Condado de Stockport | 0 | v | 1 | Cidade de Aldershot | |
Terça-feira, 12 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Walsall | 1 | v | 0 | Cidade de Alfreton | |
FT | Atlético de Scarborough | 2 | v | 4 | Forest Green Rovers | |
AET+P | Port Vale | 3 | v | 3 | Stevenage | |
Stevenage vence nos pênaltis por 4-3 | ||||||
FT | Crewe Alexandra | 2 | v | 4 | Bristol Rovers | |
FT | Barnet | 1 | v | 4 | Condado de Newport | |
Terça-feira, 5 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Cidade de Alfreton | 0 | v | 0 | Walsall | |
Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | AFC Wimbledon | 5 | v | 0 | Ramsgate | |
Domingo, 3 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Wrexham | 3 | v | 0 | Cidade de Yeovil | |
FT | Chesterfield | 1 | v | 0 | Oriente Leyton | |
FT | Cidade de Aldershot | 2 | v | 2 | Condado de Stockport | |
FT | Eastleigh | 2 | v | 1 | Leitura | |
Sábado, 2 de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Wycombe Wanderers | 0 | v | 2 | Morecambe | |
FT | Sutton United | 3 | v | 0 | Horsham | |
FT | Stevenage | 1 | v | 1 | Port Vale | |
FT | Peterborough United | 2 | v | 1 | Doncaster Rovers | |
FT | Oxford United | 2 | v | 0 | Cidade de Grimsby | |
FT | Condado de Newport | 1 | v | 1 | Barnet | |
FT | Maidstone United | 2 | v | 1 | Barrow | |
FT | Gillingham | 2 | v | 0 | Charlton Athletic | |
FT | Cambridge United | 4 | v | 0 | Cidade de Fleetwood | |
FT | Bolton Wanderers | 5 | v | 1 | Cidade de Harrogate | |
Sexta-feira, 1o de dezembro de 2023 |
||||||
FT | Cidade de York | 0 | v | 1 | Wigan Atlético | |
FT | Condado de Notts | 2 | v | 3 | Cidade de Shrewsbury | |
Quarta-feira, 15 de novembro de 2023 |
||||||
FT | Fábricas de Papel Cray Valley | 1 | v | 6 | Charlton Athletic | |
Terça-feira, 14 de novembro de 2023 |
||||||
FT | Cidade de York | 2 | v | 1 | Chester FC | |
AET+P | Cidade de Salford | 4 | v | 4 | Peterborough United | |
Peterborough United vence nos pênaltis por 5-4 | ||||||
FT | Cidade de Grimsby | 7 | v | 2 | Cidade de Slough | |
FT | Forest Green Rovers | 5 | v | 2 | Atlético de Scarborough | |
FT | Condado de Derby | 1 | v | 3 | Crewe Alexandra | |
FT | Burton Albion | 0 | v | 2 | Port Vale | |
AET | Accrington Stanley | 1 | v | 2 | Doncaster Rovers | |
FT | Horsham | 0 | v | 3 | Barnsley | |
Domingo, 5 de novembro de 2023 |
||||||
FT | Charlton Athletic | 1 | v | 1 | Fábricas de Papel Cray Valley | |
FT | Crewe Alexandra | 2 | v | 2 | Condado de Derby | |
FT | Cidade de Slough | 1 | v | 1 | Cidade de Grimsby | |
FT | Kidderminster Harriers | 1 | v | 2 | Cidade de Fleetwood | |
FT | Chesterfield | 1 | v | 0 | Portsmouth | |
Sábado, 4 de novembro de 2023 |
||||||
FT | Cidade de Mansfield | 1 | v | 2 | Wrexham | |
FT | Bromley | 0 | v | 2 | Blackpool | |
FT | Cidade de Yeovil | 3 | v | 2 | Gateshead | |
FT | Cidade de Swindon | 4 | v | 7 | Cidade de Aldershot | |
FT | Sutton United | 2 | v | 1 | AFC Fylde | |
FT | Condado de Stockport | 5 | v | 1 | Cidade de Worksop | |
FT | Stevenage | 4 | v | 3 | Rovers de Tranmere | |
FT | Cidade de Shrewsbury | 3 | v | 2 | Colchester United | |
FT | Leitura | 3 | v | 2 | MK Dons | |
FT | Ramsgate | 2 | v | 1 | Woking | |
FT | Port Vale | 0 | v | 0 | Burton Albion | |
FT | Peterborough United | 2 | v | 2 | Cidade de Salford | |
FT | Oxford United | 2 | v | 0 | Maidenhead United | |
FT | Condado de Notts | 3 | v | 2 | Cidade de Crawley | |
FT | Condado de Newport | 2 | v | 0 | Oldham Athletic | |
FT | Náuticos | 1 | v | 5 | Cidade de Harrogate | |
FT | Cidade de Lincoln | 1 | v | 2 | Morecambe | |
FT | Oriente Leyton | 3 | v | 1 | Carlisle United | |
FT | Hereford FC | 0 | v | 2 | Gillingham | |
FT | Cidade de Exeter | 0 | v | 2 | Wigan Atlético | |
FT | Eastleigh | 5 | v | 1 | Madeira de Boreham | |
FT | Doncaster Rovers | 2 | v | 2 | Accrington Stanley | |
FT | Curzon Ashton | 0 | v | 1 | Barnet | |
FT | Chester FC | 0 | v | 0 | Cidade de York | |
FT | Chesham United | 0 | v | 2 | Maidstone United | |
FT | Cambridge United | 2 | v | 1 | Cidade de Bracknell | |
FT | Bristol Rovers | 7 | v | 2 | Cidade de Whitby | |
FT | Cidade de Bradford | 1 | v | 2 | Wycombe Wanderers | |
FT | Bolton Wanderers | 4 | v | 0 | Mouros de Solihull | |
FT | Cidade de Alfreton | 2 | v | 0 | Vale a pena | |
FT | AFC Wimbledon | 5 | v | 1 | Cidade de Cheltenham | |
FT | Cidade de Northampton | 1 | v | 3 | Barrow | |
Sexta-feira, 3 de novembro de 2023 |
||||||
FT | Sheppey United | 1 | v | 4 | Walsall | |
FT | Barnsley | 3 | v | 3 | Horsham |
PAGIANA ATULIZA A CADA JOGO!
A Football Association Challenge Cup, mais comumente conhecida como FA Cup, é uma competição anual de futebol eliminatória no futebol inglês doméstico masculino. Jogada pela primeira vez durante a temporada 1871-72, é a mais antiga competição nacional de futebol do mundo. É organizado e nomeado em homenagem à Associação de Futebol.